Size Chart
| Size | Shoulder | Length of Product | Chest | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 19” | 24.5” | 18.5” | 18.5” | 9.5” |
| M | 19” | 26.5” | 20.5” | 20.5” | 9.5” |
| L | 19” | 28.5” | 22.5” | 22.5” | 9.5” |
| XL | 19” | 30.5” | 24.5” | 24.5” | 9.5” |
| 2XL | 19” | 32.5” | 26.5” | 26.5” | 9.5” |
| 3XL | 19” | 34.5” | 28.5” | 28.5” | 9.5” |
Measurements are in inches. May vary ±5%.
